王治郅 王治郅(Wang Zhizhi)  
位置: 中锋(14号)
身高: 214CM/7尺0寸
体重: 115KG / 253磅
生日: 1977年07月08日
球队:八一双鹿电池
民族:
学校: 八一青年队
籍贯: 北京
得分
篮板
封盖
18.4
6.4
0.8
  八一双鹿电池 八一双鹿电池赛程 八一双鹿电池数据 八一双鹿电池资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 东莞马可波罗 30.50 7-13 0-2 3-4 0 9 9 3 0 1 1 0 17
2011-11-23 福建泉州银行 30.14 6-8 1-1 4-6 1 5 6 4 0 0 1 3 19
2011-11-25 新疆沃尔沃 - - - -
2011-12-02 浙江稠州银行 - - - -
2011-12-04 江苏中天钢铁 13.45 1-4 0-0 0-1 1 3 4 1 0 0 1 0 2
2011-12-07 北京金隅 17.1 3-6 1-2 0-0 1 1 2 0 0 1 0 0 9
2011-12-09 天津荣钢 28.38 5-8 1-4 1-2 0 2 2 1 0 3 0 0 14
2011-12-11 青岛双星 11.56 3-3 0-0 3-3 0 3 3 1 0 1 2 0 9
2011-12-14 山东黄金 16.44 1-1 1-2 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 5
2011-12-16 佛山友诚金融 28.9 8-10 2-3 0-0 1 7 8 1 0 0 1 3 22
2011-12-18 上海玛吉斯 34.27 5-11 1-2 4-4 1 5 6 5 0 0 0 1 17
2011-12-21 浙江广厦 30.26 4-11 3-4 5-7 3 7 10 3 0 1 3 0 22
2011-12-23 吉林九台农商 21.45 3-9 0-1 4-4 2 5 7 3 0 0 2 0 10
2011-12-25 辽宁衡业 30.30 5-8 1-2 2-4 0 4 4 2 0 0 0 2 15
2011-12-28 广东东莞银行 31.9 4-10 0-2 0-0 1 8 9 3 0 1 1 0 8
2011-12-30 东莞马可波罗 31.39 9-11 0-0 2-4 1 6 7 2 0 1 3 2 20
2012-01-01 福建泉州银行 35.19 6-16 6-8 5-6 1 5 6 0 0 2 2 0 35
2012-01-04 新疆沃尔沃 37.52 6-8 2-4 6-7 2 2 4 5 0 4 1 2 24
2012-01-06 山西汾酒集团 29.57 5-12 1-1 2-2 2 5 7 1 0 2 2 0 15
2012-01-11 浙江稠州银行 29.12 5-11 1-3 14-16 1 4 5 2 0 1 1 2 27
2012-01-13 江苏中天钢铁 23.4 7-13 0-2 3-3 2 3 5 1 0 1 0 0 17
2012-01-15 北京金隅 26.49 7-16 2-3 6-6 0 9 9 1 0 2 3 0 26
2012-01-18 天津荣钢 26.3 5-12 0-2 5-6 2 7 9 1 0 1 2 0 15
2012-01-20 山西汾酒集团 32.7 8-21 4-7 6-6 2 7 9 2 0 1 0 2 34
2012-01-29 青岛双星 26.50 5-11 1-1 4-4 4 6 10 1 0 0 1 1 17
2012-02-01 山东黄金 33.17 7-14 3-5 7-8 3 7 10 1 0 2 1 0 30
2012-02-03 佛山友诚金融 35.29 4-7 1-2 6-6 0 10 10 1 0 0 1 1 17
2012-02-05 上海玛吉斯 31.12 5-10 1-3 7-8 2 7 9 1 0 1 2 0 20
2012-02-08 浙江广厦 32.11 5-10 3-4 4-4 0 3 3 2 0 2 2 1 23
2012-02-10 吉林九台农商 36.59 11-17 0-1 1-1 0 6 6 2 0 2 5 0 23
2012-02-12 辽宁衡业 31.20 3-8 0-0 4-6 1 2 3 0 0 0 1 3 10
2012-02-15 广东东莞银行 38.43 7-14 4-8 5-7 1 7 8 4 0 1 0 2 31
  
查询其他球员:  
 
 

八一双鹿电池队球员
·刘航初 #9
·许钟豪 #24
·肖克来提-阿扎提 #5
·田宇翔 #7
·王磊 #8
·王中光 #4
·王治郅 #14
·余晨 #15
·张博 #20
·张骋宇 #3
·莫科 #6
·曹岩 #0
·德勒黑 #22
·胡克 #10
·韩硕 #1
王治郅 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1