刘子秋 刘子秋(Liu Ziqiu)  
位置: 小前锋(3号)
身高: 195CM/6尺5寸
体重: 85KG / 187磅
生日: 1982年08月17日
球队:上海玛吉斯
民族: 蒙古
学校: 清华大学
籍贯: 内蒙古呼和浩特
得分
助攻
篮板
5.3
1.5
2.4
  上海玛吉斯 上海玛吉斯赛程 上海玛吉斯数据 上海玛吉斯资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-20 青岛双星 - - - -
2011-11-23 山东黄金 - - - -
2011-11-25 佛山友诚金融 - - - -
2011-11-30 浙江广厦 - - - -
2011-12-02 吉林九台农商 - - - -
2011-12-04 辽宁衡业 - - - -
2011-12-07 广东东莞银行 - - - -
2011-12-09 东莞马可波罗 31.5 1-9 1-4 0-0 3 3 6 1 0 1 2 0 5
2011-12-11 福建泉州银行 2.5 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-14 新疆沃尔沃 20.5 1-3 0-0 0-0 0 3 3 5 0 0 0 0 2
2011-12-16 山西汾酒集团 14.13 0-2 0-0 0-0 1 3 4 1 0 0 1 0 0
2011-12-18 八一双鹿电池 3.10 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2011-12-20 浙江稠州银行 - 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011-12-23 江苏中天钢铁 - - - -
2011-12-25 北京金隅 - - - -
2011-12-28 天津荣钢 - - - -
2011-12-30 青岛双星 - - - -
2012-01-01 山东黄金 2.0 0-0 0-1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012-01-04 佛山友诚金融 12.31 1-3 0-1 1-2 0 1 1 0 0 1 2 0 3
2012-01-08 浙江广厦 19.4 3-5 0-2 0-0 0 1 1 0 0 1 1 0 6
2012-01-11 吉林九台农商 21.53 4-6 0-2 0-0 1 2 3 1 0 0 0 0 8
2012-01-13 辽宁衡业 18.0 1-3 0-0 0-0 0 3 3 1 0 0 1 0 2
2012-01-15 广东东莞银行 23.23 0-3 0-1 3-4 0 0 0 3 0 1 0 0 3
2012-01-18 东莞马可波罗 41.5 5-10 0-3 4-5 1 8 9 3 0 2 2 0 14
2012-01-29 福建泉州银行 32.17 4-9 0-0 0-0 0 2 2 5 0 1 1 0 8
2012-02-01 新疆沃尔沃 27.18 4-8 0-1 1-1 2 0 2 1 0 1 4 0 9
2012-02-03 山西汾酒集团 26.2 4-6 1-2 3-4 1 3 4 2 0 1 3 0 14
2012-02-05 八一双鹿电池 28.32 4-9 0-0 0-0 0 2 2 4 0 3 2 0 8
2012-02-08 浙江稠州银行 21.34 0-2 0-0 0-0 0 5 5 1 0 2 1 0 0
2012-02-10 江苏中天钢铁 23.57 5-8 0-2 1-1 1 1 2 1 1 1 2 0 11
2012-02-12 北京金隅 25.0 3-4 0-1 2-2 0 2 2 2 0 0 2 0 8
2012-02-15 天津荣钢 30.33 5-6 0-1 1-2 0 2 2 1 0 0 3 0 11
2012-02-22 山西汾酒集团 20.49 0-6 0-1 2-2 1 3 4 1 0 1 0 0 2
2012-02-24 山西汾酒集团 - - - -
2012-02-26 山西汾酒集团 - - - -
2012-02-29 山西汾酒集团 - - - -
2012-03-02 山西汾酒集团 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

上海玛吉斯队球员
·孟令源 #5
·马库斯-兰德里 #42
·刘炜 #8
·迈克-哈里斯 #33
·刘子秋 #3
·雷恩-凯利 #1
·吴洋 #31
·王立刚 #21
·王勇 #12
·张笑维 #9
·张兆旭 #23
·曾文鼎 #4
·彭飞 #7
·蔡晨 #1
·冯甜 #20
·侯逸凡 #2
·季祥 #32
刘子秋 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1