www.hoopchina.com
刘玉栋 刘玉栋(Liu Yudong)  
位置: 大前锋(22号)
身高: 198CM/6尺6寸
体重: 108KG / 238磅
生日: 1970年10月
球队:福建中华鲟
民族:
学校: 福建青年队
籍贯: 福建莆田
得分
篮板
封盖
10.6
3.2
0.2
  福建中华鲟 福建中华鲟赛程 福建中华鲟数据 福建中华鲟资料 报错
 
2008-2009CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2009-12-20 东莞烈豹 15.18 2-6 2-3 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 10
2009-12-23 广东华南虎 17.30 3-4 0-4 2-2 2 2 4 0 0 1 0 0 8
2009-12-25 浙江广厦猛狮 19.4 1-4 1-2 0-0 2 3 5 2 0 1 0 0 5
2009-12-27 浙江金牛 23.46 4-5 1-5 2-2 0 6 6 1 0 0 2 1 13
2009-12-30 北京鸭 10.9 0-2 0-0 0-0 1 2 3 1 0 0 1 0 0
2010-01-01 天津金狮 17.30 7-10 4-4 0-0 1 3 4 0 0 0 1 0 26
2010-01-03 佛山龙狮 24.0 5-8 1-1 1-2 1 3 4 0 0 0 1 1 14
2010-01-06 新疆飞虎 - - - -
2010-01-08 辽宁巨龙 20.56 1-3 1-1 0-0 0 1 1 0 0 0 4 0 5
2010-01-10 吉林东北虎 18.59 3-4 2-5 4-4 0 3 3 0 0 1 0 0 16
2010-01-13 江苏龙 20.13 3-6 1-2 0-0 0 4 4 0 0 0 0 0 9
2010-01-15 上海大鲨鱼 17.1 3-6 1-2 1-3 1 3 4 1 0 0 1 1 10
2010-01-17 八一火箭 - - - -
2010-01-20 - - - -
2010-01-22 山西猛龙 16.31 4-6 0-0 5-7 1 4 5 0 0 1 1 0 13
2010-01-24 青岛雄鹰 7.42 2-4 0-0 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 4
2010-01-27 山东金狮 15.6 3-5 0-1 0-0 0 4 4 0 0 0 3 0 6
2010-01-29 东莞烈豹 25.17 7-9 3-6 0-0 1 2 3 0 0 0 1 0 23
2010-01-31 广东华南虎 22.10 2-6 2-3 1-2 0 1 1 0 0 0 2 0 11
2010-02-03 浙江广厦猛狮 17.32 0-6 4-5 2-2 1 1 2 0 0 0 0 0 14
2010-02-05 浙江金牛 6.22 1-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 2
2010-02-07 北京鸭 11.32 2-7 1-2 2-2 3 0 3 0 0 0 2 1 9
2010-02-10 天津金狮 23.30 2-5 3-7 3-6 2 5 7 3 0 1 3 0 16
2010-02-19 佛山龙狮 12.0 3-4 0-0 0-0 0 2 2 0 0 2 0 0 6
2010-02-21 新疆飞虎 16.33 3-3 0-1 4-4 0 2 2 0 0 1 1 0 10
2010-02-24 辽宁巨龙 24.0 6-8 0-2 0-0 1 1 2 1 0 0 2 0 12
2010-02-26 吉林东北虎 24.0 1-1 3-6 3-3 0 6 6 1 0 2 3 1 14
2010-02-28 江苏龙 35.5 3-7 3-7 4-4 1 5 6 1 0 3 0 0 19
2010-03-03 上海大鲨鱼 11.53 2-4 0-1 1-1 1 0 1 0 0 0 0 0 5
2010-03-05 八一火箭 13.0 3-5 0-0 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 6
2010-03-07 - - - -
2010-03-10 山西猛龙 - - - -
2010-03-12 青岛雄鹰 - - - -
2010-03-14 山东金狮 - - - -
2010-03-24 新疆飞虎 - - - -
2010-03-26 新疆飞虎 - - - -
2010-03-28 新疆飞虎 - - - -
  
查询其他球员:  
 
 

福建中华鲟队球员
·吕晓明 #10
·李涛 #1
·李航 #24
·刘玉栋 #22
·柳振泳 #34
·肖恩-威廉姆斯 #51
·谢亚财 #32
·杨钦 #6
·杨超 #23
·杨庚霖 #15
·赵泰隆 #9
·张勇 #7
·周启新 #14
·龚松林 #13
·杰拉尼-麦考伊 #4
·克里斯-波特 #20
刘玉栋 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1