何奔 何奔(He Ben)  
位置: 大前锋(31号)
身高: 203CM/6尺8寸
体重: 100KG / 220磅
生日: 1989年02月17日
球队:佛山友诚金融
民族:
学校: 陕西青年队
籍贯: 辽宁锦州
得分
篮板
封盖
4.2
2.2
-
  佛山友诚金融 佛山友诚金融赛程 佛山友诚金融数据 佛山友诚金融资料 报错
 
2011-2012CBA常规赛
比赛时间 对手 上场时间 二分 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 扣篮 抢断 失误 封盖 得分
2011-11-19 山东黄金 16.7 2-2 0-2 1-2 0 1 1 2 0 0 2 0 5
2011-11-25 上海玛吉斯 - - - -
2011-11-27 浙江广厦 12.33 0-2 0-1 0-0 2 1 3 1 0 1 0 0 0
2011-11-30 吉林九台农商 9.4 0-1 0-1 0-0 1 0 1 1 0 0 0 0 0
2011-12-02 辽宁衡业 26.58 3-6 1-2 2-2 1 4 5 0 0 0 1 0 11
2011-12-05 广东东莞银行 17.27 3-4 1-1 0-0 2 1 3 1 0 0 1 0 9
2011-12-07 东莞马可波罗 28.22 1-4 3-4 3-6 0 4 4 0 0 0 2 0 14
2011-12-09 福建泉州银行 36.0 3-7 2-5 2-2 1 5 6 2 0 1 0 0 14
2011-12-11 新疆沃尔沃 9.42 0-0 0-1 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 0
2011-12-14 山西汾酒集团 12.43 1-1 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2011-12-16 八一双鹿电池 18.34 2-7 0-3 0-0 3 0 3 1 0 1 2 0 4
2011-12-18 浙江稠州银行 22.34 3-6 0-0 0-2 0 0 0 1 0 1 2 1 6
2011-12-21 江苏中天钢铁 18.4 0-0 0-2 0-0 1 0 1 1 0 0 2 0 0
2011-12-23 北京金隅 6.37 1-1 0-2 0-0 0 2 2 0 0 0 0 0 2
2011-12-25 天津荣钢 21.49 1-3 1-4 1-2 2 1 3 0 0 1 1 0 6
2011-12-28 青岛双星 5.22 0-0 0-0 0-0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
2011-12-30 山东黄金 8.37 1-2 0-0 0-1 0 0 0 0 0 0 1 0 2
2012-01-04 上海玛吉斯 22.33 2-4 0-2 1-2 0 6 6 3 0 1 1 0 5
2012-01-06 浙江广厦 16.15 2-5 0-2 1-3 0 4 4 0 0 0 0 0 5
2012-01-08 吉林九台农商 12.0 3-3 0-0 0-0 0 1 1 0 0 1 2 0 6
2012-01-11 辽宁衡业 12.0 1-3 0-0 0-0 0 1 1 1 0 0 1 0 2
2012-01-13 广东东莞银行 20.19 0-1 1-1 0-0 0 2 2 1 0 0 1 0 3
2012-01-15 东莞马可波罗 8.26 0-2 0-1 0-0 2 1 3 0 0 1 1 0 0
2012-01-18 福建泉州银行 12.34 2-3 1-2 0-0 0 1 1 0 0 0 1 0 7
2012-01-29 新疆沃尔沃 6.10 0-0 0-1 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
2012-02-01 山西汾酒集团 9.5 0-2 0-2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
2012-02-03 八一双鹿电池 - - - -
2012-02-05 浙江稠州银行 9.58 0-1 0-0 2-2 0 0 0 1 0 0 0 0 2
2012-02-08 江苏中天钢铁 5.44 0-0 0-0 0-0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
2012-02-10 北京金隅 41.23 6-9 1-2 2-4 5 4 9 0 0 0 2 0 17
2012-02-12 天津荣钢 14.2 2-2 0-2 1-1 1 1 2 1 0 0 1 0 5
2012-02-15 青岛双星 10.8 0-1 0-0 0-0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
  
查询其他球员:  
 
 

佛山友诚金融队球员
·马库斯-杜西特 #21
·马库斯-海斯里普 #1
·买吾兰-吐尔逊 #32
·刘元 #35
·刘?秤? #13
·迈克尔-马丹利 #3
·梁飞 #22
·罗智 #7
·王超 #12
·杨文博 #24
·杨博伦 #20
·赵磊 #5
·赵南 #15
·张晓薇 #8
·曾令旭 #6
·郑准 #50
·何奔 #31
·候冰 #11
·靳济铭 #9
·杰拉德-格林 #4
何奔 © 虎扑CBA   All rights reserved.   网站声明 网站地图   NBA 足球 F1